Youth Earnings
2026 Season Earnings
Rated Youth
| LastName | FirstName | Winnings |
| Steffensen | Harley | $ 174.00 |
| King | Kennedy | $ 162.00 |
| Cronemiller | Kylie | $ 123.00 |
| Steffensen | Royce | $ 120.00 |
| Nichols | Violet | $ 113.00 |
| Mielke | Wyatt | $ 90.00 |
| King | Harper | $ 87.00 |
| Olson | Celia jade | $ 75.00 |
| Kok | Mason | $ 60.00 |
| Reiner | Mason | $ 60.00 |
| Hanson | Taya | $ 56.00 |
| Larson | Tyna | $ 45.00 |
| Olson | Maisie | $ 45.00 |
| Rykhus | Cedey | $ 34.00 |
| Schmitz | Lillee | $ 34.00 |
| Schwanke | Ona | $ 17.00 |
| Prentice | Brielle | $ 15.00 |
| Olson | Celia | $ – |
