Youth Earnings
2025 Season Earnings including Finals!
| LastName | FirstName | Winnings | 
| Nichols | Violet | $ 544.00 | 
| Cronemiller | Kylie | $ 494.00 | 
| Wenstad | Chase | $ 322.00 | 
| Cronemiller | Kendall | $ 266.00 | 
| Reigstad | Grayce | $ 227.00 | 
| Golkowski | Greigh | $ 226.00 | 
| Stockton | Brenleigh | $ 150.00 | 
| King | Kennedy | $ 145.00 | 
| Hoiseth | Kali | $ 117.00 | 
| Little | Payton | $ 117.00 | 
| Schmitz | Lillee | $ 100.00 | 
| King | Harper | $ 95.00 | 
| Freiheit | Trentyn | $ 94.00 | 
| Steffensen | Royce | $ 94.00 | 
| Steffensen | Harley | $ 91.00 | 
| Medd | Selma | $ 89.00 | 
| Little | Layne | $ 62.00 | 
| Stillwell | Bennett | $ 57.00 | 
| Stahnke | Sloan | $ 55.00 | 
| Sperle | Wyatt | $ 51.00 | 
| Freiheit | Carely | $ 50.00 | 
| Little | Cutter | $ 46.00 | 
| Masheimer | Ben | $ 46.00 | 
| Sutherland | Jocelyn | $ 45.00 | 
| Heebner | Mackenzie | $ 40.00 | 
| Hoiseth | Kallie | $ 40.00 | 
| Little | Cash | $ 39.00 | 
| Rykhus | Cedey | $ 39.00 | 
| Little | Hunter | $ 35.00 | 
| Hoheisel | Ellie | $ 33.00 | 
| Stillwell | Bobby | $ 33.00 | 
| Reiner | Michael | $ 30.00 | 
| Duncombe | Emily | $ 26.00 | 
| Sandstrom | Zoey | $ 26.00 | 
| Schwanke | Ona | $ 25.00 | 
| Heins | Tori | $ 21.00 | 
| Schumacher | Ava | $ 16.00 | 
| Braaten | Hayslee | $ 15.00 | 
| Rieken | Vada | $ 8.00 | 
| Sperle | Ruby | $ 7.00 | 
| Chandler | Harper | $ – | 
| Mcnamara | Riley | $ – | 
| Schoon | Charlotte | $ – | 
